| Parameter | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|
| instrumentId | yes | integer (int64) | Target instrument identifier. |
| startRound | yes | integer (int64) | — |
| endRound | yes | integer (int64) | — |
| pagination_data | yes | object | Pagination segment containing pageNumber and pageSize (serialized per gateway contract). |
| Parameter | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|
events | yes | object[] | — |
events[].fundingRate | yes | string | — |
events[].premiumIndex | yes | string | — |
events[].round | yes | integer (int64) | — |
events[].timestamp | yes | integer (int64) | — |
pageNumber | yes | integer | — |
pageSize | yes | integer | — |
A sample 200 JSON body is attached to this operation as an OpenAPI example (Mintlify shows it in the example panel, similar to other exchange API docs).
Target instrument identifier. An instrument identifier (8-byte hash).
x >= 0x >= 0x >= 0Pagination segment containing pageNumber and pageSize (serialized per gateway contract).